Crystal Palace vs Watford
Por un puesto en la temporada 2013/14
DESCENSOS.
|
Liga BBVA.
DESCENSOS.
Por definir.
Serie A
DESCENSOS.
Pos | Descendidos de la Serie A |
---|---|
18º | AC Siena |
19º | USC Palermo |
20º | Pescara Calcio |
Ligue 1.
DESCENSOS.
|
Bundesliga.
DESCENSOS.
|
LIGA ZON SAGRES.
Team | Home city | Stadium | Capacity | 2012-13 | Current Spell |
---|---|---|---|---|---|
Académica | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 30,210 | 11th | 2002–03 |
Arouca | Arouca | Estádio Municipal de Arouca | 5,000 | Liga de Honra, 2nd | 2013–14 |
Benfica | Lisbon | Estádio da Luz | 65,467 | 2nd | 1934–35 |
Belenenses | Lisbon | Estádio do Restelo | 32,500 | Liga de Honra, 1st | 2013–14 |
Estoril | Estoril | Estádio António Coimbra da Mota | 8,000 | 5th | 2012–13 |
Marítimo | Funchal | Estádio dos Barreiros | 8,922 | 10th | 1985–86 |
Nacional | Funchal | Estádio da Madeira | 5,132 | 8th | 2002–03 |
Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Estádio da Mata Real | 5,255 | 3rd | 2005–06 |
Porto | Porto | Estádio do Dragão | 50,399 | 1st | 1934–35 |
Sporting de Braga | Braga | Estádio Municipal de Braga | 30,152 | 4th | 1974–75 |
Vitória de Guimarães | Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques | 30,165 | 9th | 2007–08 |
Sporting | Lisbon | Estádio José Alvalade | 50,049 | 7th | 1934–35 |
Rio Ave | Vila do Conde | Estádio do Rio Ave FC | 12,185 | 6th | 2008–09 |
Vitória de Setúbal | Setúbal | Estádio do Bonfim | 18,692 | 12th | 2004–05 |
Gil Vicente | Barcelos | Estádio Cidade de Barcelos | 12,374 | 13th | 2004–05 |
Olhanense | Olhão | Estádio José Arcanjo | 11,622 | 14th | 2009–10 |
CHAMPIONS LEAGUE.
EUROPA LEAGUE
No hay comentarios:
Publicar un comentario