Se ha jugado el torneo mas grande del mundo en cantidad de equipos si la Europa League y estos fueron sus resultados
Resultados
22 de noviembre | Lokomotiv | FC Anzhi Majachkalá | 2:0 | Udinese Calcio |
22 de noviembre | Anfield | Liverpool FC | 2:2 | BSC Young Boys |
22 de noviembre | Vicente Calderón | Atlético de Madrid | 1:0 | Hapoel Tel Aviv FC |
22 de noviembre | Ciudad de Coímbra | Académica de Coimbra | 1:1 | FC Viktoria Plzen |
22 de noviembre | Borussia Park | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | AEL Limassol FC |
22 de noviembre | Vélodrome | Olympique Marsella | 0:1 | Fenerbahçe SK |
22 de noviembre | St James' Park | Newcastle United FC | 1:1 | CS Maritimo |
22 de noviembre | Jan Breydel | Club Brujas | 1:2 | FC Girondins de Burdeos |
22 de noviembre | Arena Națională | Steaua Bucarest | 1:5 | VfB Stuttgart |
22 de noviembre | Aker Stadion | Molde FK | 1:2 | FC Copenhague |
22 de noviembre | PSV Stadion | PSV Eindhoven | 1:2 | FC Dnipro |
22 de noviembre | Estadio Råsunda | AIK Estocolmo | 1:2 | SSC Napoli |
22 de noviembre | Stadion Sóstói | Videoton FC | 0:1 | KRC Genk |
22 de noviembre | St. Jakob Park | FC Basel | 3:0 | Sporting Lisboa |
22 de noviembre | Centralniy | FC Rubin Kazan | 3:0 | Inter de Milán |
22 de noviembre | Tofiq Bəhramov | Neftchi Baku | 1:1 | FK Partizan |
22 de noviembre | Generali Arena | AC Sparta Praga | 1:1 | Olympique Lyon |
22 de noviembre | Kiriat Eliezer Stadium | Hapoel Ironi Kiryat Shmon | | Athletic Club *** |
22 de noviembre | Lerkendal Stadion | Rosenborg Ballklub | 3:2 | Rapid Viena |
22 de noviembre | Metalist | F.C. Metalist Járkov | 2:0 | Bayer 04 Leverkusen |
22 de noviembre | Estadio Olimpia de Helsingborg | Helsingborgs IF | 1:3 | Levante UD |
22 de noviembre | Hannover Arena | Hannover 96 | 0:0 | FC Twente |
Tabla de posiciones
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
No hay comentarios:
Publicar un comentario