Liga BBVA
Campeón, Competiciones europeas y Zona de Descenso.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | F. C. Barcelona (Campeón) | ![]() | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 | 69 | 91 |
![]() | 2. | Real Madrid C. F. (UCL) | ![]() | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | 59 | 81 |
![]() | 3. | Atlético de Madrid (UCL) | ![]() | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | 32 | 72 |
![]() | 4. | Real Sociedad (Pre-Champions) | ![]() | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 | 45 | 19 | 59 |
![]() | 5. | Valencia C. F. (EUL) | ![]() | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 | 50 | 12 | 59 |
![]() | 6. | Málaga C.F. (4ta fase EUL) | ![]() | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 |
![]() | 7. | Real Betis (3ra fase EUL) | ![]() | 35 | 15 | 7 | 12 | 52 | 54 | -2 | 52 |
8. | Getafe C. F. | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | 47 | |
9. | Sevilla F. C. | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 | 47 | |
10. | Rayo Vallecano | ![]() | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 | -18 | 46 | |
11. | R. C. D. Espanyol | ![]() | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 | -4 | 44 | |
12. | R. Valladolid C.F. | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 | -4 | 43 | |
13. | Levante U. D. | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 42 | |
14. | Athletic Club | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21 | 41 | |
15. | C. A. Osasuna | ![]() | 35 | 9 | 9 | 17 | 29 | 42 | -13 | 36 | |
16. | Granada C. F. | ![]() | 35 | 9 | 9 | 17 | 32 | 53 | -21 | 36 | |
17. | Real Zaragoza | ![]() | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 53 | -18 | 34 | |
![]() | 18. | Deportivo la Coruña | ![]() | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 66 | -22 | 32 |
![]() | 19. | Celta de Vigo | ![]() | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | -18 | 31 |
![]() | 20. | R. C. D. Mallorca | ![]() | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 | -32 | 29 |
Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Elche C. F. | 38 | 22 | 11 | 5 | 49 | 23 | 26 | 77 |
![]() | 2. | Girona F. C. | 38 | 20 | 7 | 11 | 69 | 49 | 20 | 67 |
![]() | 3. | Villarreal C. F. | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 35 | 22 | 65 |
![]() | 4. | U. D. Almería | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 50 | 20 | 65 |
![]() | 5. | A. D. Alcorcón | 38 | 20 | 5 | 13 | 52 | 47 | 5 | 65 |
![]() | 6. | U. D. Las Palmas | 38 | 17 | 11 | 10 | 60 | 52 | 8 | 62 |
English Premier League.
Campeón, Competiciones europeas y Descensos.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Manchester United (Campeón) (UCL) | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | 38 | +43 | 88 |
![]() | 2 | Manchester City (UCL) | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | 31 | +33 | 78 |
![]() | 3 | Chelsea (UCL) (Finalista EUL 2012/13) | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 38 | +35 | 72 |
![]() | 4 | Arsenal (Pre-Champions) | 37 | 20 | 10 | 7 | 71 | 37 | +34 | 70 |
![]() | 5 | Tottenham Hotspur (4ta fase EUL) | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 46 | +19 | 69 |
6 | Everton | 37 | 16 | 15 | 6 | 54 | 38 | +16 | 63 | |
7 | Liverpool | 37 | 15 | 13 | 9 | 70 | 43 | +27 | 58 | |
8 | West Bromwich Albion | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 52 | -4 | 48 | |
![]() | 9 | Swansea City (3ra fase EUL) | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 | 46 |
10 | West Ham United | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 43 | |
11 | Stoke City | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | -11 | 41 | |
12 | Norwich City | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | -18 | 41 | |
13 | Newcastle United | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 | 41 | |
14 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 47 | 58 | -11 | 40 | |
15 | Fulham | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 60 | -13 | 40 | |
16 | Aston Villa | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 67 | -22 | 40 | |
17 | Sunderland | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 | 39 | |
![]() | 18 | Wigan Athletic (Descendido) (EUL) | 37 | 9 | 8 | 20 | 45 | 71 | -26 | 35 |
![]() | 19 | Reading (Descendido) | 37 | 6 | 10 | 21 | 41 | 69 | -28 | 28 |
![]() | 20 | Queens Park Rangers (Descendido) | 37 | 4 | 13 | 20 | 30 | 59 | -29 | 25 |
Ascensos.
1 | Cardiff City (Ascendido) | 87 | |||||||
2 | Hull City (Ascendido) | 79 |
Watford vs Crystal Palace.
Por el tercer lugar de ascenso de la Premier League.
Serie A TIM
Campeón, Competiciones europeas y Descensos.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Juventus (Campeón) (UCL) | 37 | 27 | 6 | 4 | 69 | 21 | +48 | 87 |
![]() | 2 | Napoli (UCL) | 37 | 23 | 9 | 5 | 72 | 34 | +38 | 78 |
![]() | 3 | Milan (Pre-Champions) | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 38 | +27 | 69 |
![]() | 4 | Fiorentina (4ta fase EUL) | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 | 43 | +24 | 67 |
![]() | 5 | Udinese (3ra fase EUL) | 37 | 17 | 12 | 8 | 54 | 43 | +11 | 63 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 7 | 12 | 51 | 41 | +10 | 61 | |
7 | Roma | 37 | 17 | 8 | 12 | 69 | 55 | +14 | 59 | |
8 | Catania | 37 | 15 | 10 | 12 | 48 | 44 | +4 | 55 | |
9 | Internazionale | 37 | 16 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 54 | |
10 | Parma | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 | 46 | |
11 | Cagliari | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 55 | -13 | 44 | |
12 | Chievo Verona | 37 | 12 | 8 | 17 | 35 | 50 | -15 | 44 | |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 52 | -6 | 43 | |
14 | Atalantanota 2 | 37 | 11 | 8 | 18 | 37 | 54 | -17 | 39 | |
15 | Sampdorianota 3 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 49 | -9 | 39 | |
16 | Torinonota 4 | 37 | 8 | 15 | 14 | 43 | 52 | -9 | 38 | |
17 | Genoa | 37 | 8 | 13 | 16 | 38 | 52 | -14 | 37 | |
![]() | 18 | Palermo (Descendido) | 37 | 6 | 14 | 17 | 33 | 51 | -18 | 32 |
![]() | 19 | Siena (Descendido) | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 55 | -20 | 30 |
![]() | 20 | Pescara (Descendido) | 37 | 6 | 4 | 27 | 26 | 79 | -53 | 22 |
Ascensos.
1 | Sassuolo | 82 | 41 | 24 | 10 | 7 | 77 | 40 | +37 |
2 | Hellas Verona | 81 | 41 | 23 | 12 | 6 | 67 | 32 | +35 |
3 | Livorno | 80 | 41 | 23 | 11 | 7 | 77 | 46 | +31 |
4 | Empoli (-1) | 71 | 41 | 20 | 12 | 9 | 69 | 51 | +18 |
5 | Novara (-2) | 64 | 41 | 19 | 9 | 13 | 72 | 45 | +27 |
6 | Varese (-1) | 60 | 41 | 16 | 13 | 12 | 55 | 51 | +4 |
Bundesliga.
Campeón, Competiciones europeas y Descensos.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Bayern Múnich (Campeón) (UCL) (Finalista UCL 2012/13) | 33 | 28 | 4 | 1 | 94 | 15 | +79 | 88 |
![]() | 2 | Borussia Dortmund (UCL) (Finalista UCL 2012/13) | 33 | 19 | 9 | 5 | 80 | 40 | +40 | 66 |
![]() | 3 | Bayer Leverkusen (UCL) | 33 | 18 | 8 | 7 | 64 | 39 | +25 | 62 |
![]() | 4 | Schalke 04 (Pre-Champions) | 33 | 15 | 7 | 11 | 56 | 49 | +7 | 52 |
![]() | 5 | Friburgo (4ta fase EUL) | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 38 | +6 | 51 |
![]() | 6 | Eintracht Frankfurt (3ra fase EUL) | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 50 |
7 | Hamburgo | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 52 | -10 | 48 | |
8 | Borussia M'gladbach | 33 | 12 | 11 | 10 | 42 | 45 | -3 | 47 | |
9 | Hannover 96 | 33 | 12 | 6 | 15 | 57 | 62 | -5 | 42 | |
10 | Wolfsburgo | 33 | 10 | 12 | 11 | 45 | 50 | -5 | 42 | |
![]() | 11 | Stuttgart (EUL) | 33 | 12 | 6 | 15 | 35 | 53 | -18 | 42 |
12 | Mainz 05 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 42 | -2 | 41 | |
13 | Núremberg | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 41 | |
14 | Werder Bremen | 33 | 8 | 10 | 15 | 48 | 63 | -15 | 34 | |
15 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 7 | 9 | 17 | 39 | 54 | -15 | 30 | |
16 | Augsburgo | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 50 | -20 | 30 | |
![]() | 17 | Hoffenheim | 33 | 7 | 7 | 19 | 40 | 66 | -26 | 28 |
![]() | 18 | Greuther Fürth (Descendido) | 33 | 4 | 9 | 20 | 25 | 57 | -32 | 21 |
Ascensos.
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC (Ascendido) | 33 | 22 | 9 | 2 | 62 | 26 | +36 | 75 |
2. | Eintracht Braunschweig (Ascendido) | 33 | 19 | 9 | 5 | 49 | 27 | +22 | 66 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 15 | 13 | 5 | 51 | 30 | +21 | 58 |
Campeón, Competiciones europeas y Descensos.
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Paris Saint-Germain (Campeón) (UCL) | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 21 | +42 |
![]() | 2 | Olympique de Marseille (UCL) | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 42 | 34 | +8 |
![]() | 3 | Olympique de Lyon (Pre-Champions) | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 58 | 37 | +21 |
![]() | 4 | Lille (4ta fase EUL) | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | 39 | +19 |
![]() | 5 | Nice (3ra fase EUL) | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 45 | +9 |
6 | Saint-Étienne | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 57 | 31 | +26 | |
7 | Lorient | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 56 | 54 | +2 | |
8 | Girondins de Burdeos | 52 | 36 | 12 | 16 | 8 | 38 | 32 | +6 | |
9 | Montpellier | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 49 | +5 | |
10 | Toulouse | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 46 | -1 | |
11 | Valenciennes | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 47 | 50 | -3 | |
12 | Rennes | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 56 | -9 | |
13 | Bastia | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 | 65 | -17 | |
14 | Sochaux | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 55 | -15 | |
15 | Ajaccio | 39 | 36 | 9 | 14 | 13 | 38 | 48 | -10 | |
16 | Stade de Reims | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 32 | 42 | -10 | |
17 | Évian Thonon Gaillard | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | |
![]() | 18 | Nancy | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 55 | -20 |
![]() | 19 | Troyes | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 59 | -18 |
![]() | 20 | Stade Brestois (Descendido) | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 | -27 |
Ascenso.
1.As Mónaco 70 (Ascendido)
2.Nantes 65
3.Guingamp 64
Liga ZON Sagres.
Candidatos al titulo, Zona de Descenso y Competiciones Europeas.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FC Porto (UCL) | 29 | 23 | 6 | 0 | 75 | 18 | +57 | 75 |
![]() | 2 | SL Benfica (UCL) (Finalista EUL 2012/13) | 29 | 23 | 5 | 1 | 67 | 15 | +52 | 74 |
![]() | 3 | Paços de Ferreira (Pre-Champions) | 29 | 14 | 12 | 3 | 42 | 27 | +15 | 54 |
![]() | 4 | SC Braga (4ta fase EUL) | 29 | 15 | 4 | 10 | 59 | 44 | +15 | 49 |
![]() | 5 | Estoril (3ra fase EUL) | 29 | 12 | 6 | 11 | 44 | 36 | +8 | 42 |
6 | Vitória Guimarães | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 40 | |
7 | Sporting de Lisboa | 29 | 10 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 39 | |
8 | Rio Ave | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | 39 | |
9 | CD Nacional | 29 | 10 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 37 | |
10 | Marítimo | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 45 | -11 | 37 | |
11 | Académica de Coimbra | 29 | 6 | 10 | 13 | 32 | 43 | -11 | 28 | |
12 | Vitória Setúbal | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 54 | -24 | 26 | |
13 | Gil Vicente | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 | 25 | |
14 | Olhanense | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 42 | -16 | 24 | |
![]() | 15 | Moreirense | 29 | 5 | 9 | 15 | 29 | 48 | -19 | 24 |
![]() | 16 | Beira-Mar | 29 | 5 | 8 | 16 | 34 | 51 | -17 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario