Liga Premier: City dio el batacazo el tercero de la tabla de posiciones y el nuevo primero goleo al Aston Villa con la gran fortuna de que tanto United y Chelsea 1ro y 2do cayeron y ahora City asalta la punta del campeonato y la pelea por el titulo esta muy dificil hace años no se vivia una Liga inglesa asi
Resultados
Arsenal | 5 - 2 | Tottenham Hotspur | 17 de noviembrede 2012 | 12:45 |
Liverpool | 3 - 0 | Wigan Athletic | 15:00 | |
Manchester City | 5 - 0 | Aston Villa | ||
Newcastle United | 1 - 2 | Swansea City | ||
Queens Park Rangers | 1 - 3 | Southampton | ||
Reading | 2 - 1 | Everton | ||
West Bromwich Albion | 2 - 1 | Chelsea | ||
Norwich City | 1 - 0 | Manchester United | 18:30 | |
Fulham | 1 - 3 | Sunderland | 18 de noviembrede 2012 | 16:00 |
West Ham United | vs. | Stoke City | 19 de noviembrede 2012 | 20:00 |
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Manchester City | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
![]() | 2 | Manchester United | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 27 |
![]() | 3 | Chelsea | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 24 |
![]() | 4 | West Bromwich Albion | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 23 |
![]() | 5 | Everton | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 |
Prox.Jornada
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Sunderland | vs. | West Bromwich Albion | 24 de noviembrede 2012 | 12:45 | |||||||
Everton | vs. | Norwich City | 15:00 | ||||||||
Manchester United | vs. | Queens Park Rangers | |||||||||
Stoke City | vs. | Fulham | |||||||||
Wigan Athletic | vs. | Reading | |||||||||
Aston Villa | vs. | Arsenal | 17:30 | ||||||||
Swansea City | vs. | Liverpool | 25 de noviembrede 2012 | 13:30 | |||||||
Southampton | vs. | Newcastle United | 15:00 | ||||||||
Chelsea | vs. | Manchester City | 16:00 | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | West Ham United |
No hay comentarios:
Publicar un comentario