miércoles, 31 de octubre de 2012
Arsenal vencio a Reading 7 a 5 en un gran partido
Gremio vencio en la Copa Sudamericana
Milan logro un empate glorioso
lunes, 29 de octubre de 2012
Copa Sudamericana Cuartos de final
Copa Sudamericana en juego:
Cuartos de final Ida
L V
Gremio vs Millonarios (martes)
U.de Chile vs Sao Paulo (miercoles)
Cerro Porteño vs Tigre (jueves) en
Independiente vs U.Catolica (jueves)
Cuartos de final Ida
L V
Gremio vs Millonarios (martes)
U.de Chile vs Sao Paulo (miercoles)
Cerro Porteño vs Tigre (jueves) en
Independiente vs U.Catolica (jueves)
Jornada 10 de la Serie A
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | ||||||||
Palermo | vs. | Milan | 30 de octubre de 2012 | ||||||||
Atalanta | vs. | Napoli | 31 de octubre de 2012 | ||||||||
Cagliari | vs. | Siena | |||||||||
Chievo | vs. | Pescara | |||||||||
Inter de Milán | vs. | Sampdoria | |||||||||
Juventus | vs. | Bologna | |||||||||
Lazio | vs. | Torino | |||||||||
Parma | vs. | Roma | |||||||||
Udinese | vs. | Catania | |||||||||
Genoa | vs. | Fiorentina | 1 de noviembre de 2012 |
domingo, 28 de octubre de 2012
Tabla de posiciones Jornada 9 Premier League 2012/13
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Chelsea | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 22 |
![]() | 2 | Manchester United | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 13 | +11 | 21 |
![]() | 3 | Manchester City | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 21 |
![]() | 4 | Tottenham Hotspur | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 |
![]() | 5 | Everton | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | 16 |
Resultados Jornada 9 Premier League 2012/13
Aston Villa | 1 - 1 | Norwich City | ||
Arsenal | 1 - 0 | Queens Park Rangers | ||
Reading | 3 - 3 | Fulham | ||
Stoke City | 0 - 0 | Sunderland | ||
Wigan Athletic | 2 - 1 | West Ham United | ||
Manchester City | 1 - 0 | Swansea City | ||
Everton | 2 - 2 | Liverpool | ||
Newcastle United | 2 - 1 | West Bromwich Albion | ||
Southampton | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | ||
Chelsea | 2 - 3 | Manchester United |
Resultados Liga BBVA 2012/13 Jornada 9
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
R.C.D. Espanyol | 0 - 0 | Málaga C.F. | |||||||||
Real Betis | 1 - 0 | Valencia C.F. | |||||||||
Celta de Vigo | 1 - 1 | Deportivo de la Coruña | |||||||||
Rayo Vallecano | 0 - 5 | F.C. Barcelona | |||||||||
Real Zaragoza | 2 - 1 | Sevilla C.F. | |||||||||
Levante U.D. | 3 - 1 | Granada C.F. | |||||||||
Athletic Club | 1 - 2 | Getafe C.F. | |||||||||
Atlético de Madrid | 3 - 1 | CA Osasuna | |||||||||
RCD Mallorca | 0 - 5 | Real Madrid C.F. | |||||||||
Real Valladolid | - | Real Sociedad |
Tabla de posiciones de la Serie A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Juventus | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 25 |
![]() | 2 | Napoli | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 22 |
![]() | 3 | Inter de Milán | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 21 |
![]() | 4 | Lazio | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
![]() | 5 | Fiorentina | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
Resultados de la Serie A
Siena | 0 - 0 | Palermo | ||
Catania | 0 - 1 | Juventus | ||
Bologna | 1 - 3 | Inter de Milán | ||
Fiorentina | 2 - 0 | Lazio | ||
Pescara | 0 - 0 | Atalanta | ||
Torino | 1 - 3 | Parma | ||
Sampdoria | 0 - 1 | Cagliari | ||
Napoli | 1 - 0 | Chievo | ||
Roma | 2 - 3 | Udinese |
Lideres en el mundo
Lideres en otras ligas: Newells en Argentina, Fluminense en Brasil, PSG en Francia, Guarani en Paraguay, Palestino en Chile, Peñarol en Uruguay, Bayern Munich en Alemania, Porto en Portugal lideran sus respectivas ligas.
River y Boca hacen tablas
http://www.youtube.com/watch?v=z5fqCWWlMGY River y Boca empataron 2 a 2 en el Monumental lo ganaba River 2 a 0 pero Boca con un gol de Silva a los 80 y de Erviti casi sobre el final empatan a River en el Superclasico de la Argentina
La Premier se pone candente
Los del Manchester al achecho: Chelsea cayo frente al Manchester United por 3 a 2 en un gran partido con grandes polemicas donde marcaron: David Luiz en contra antes de los 5 minutos, Van Persie y Chicharito para el United y para Chelsea un golazo de Mata y un gol de cabeza de Ramires y pone candente la pelea entre Chelsea, United y City en la Premier estan ubicados de la siguiente forma:
Chelsea 22
M.City 21
M.United 21
La siguiente fecha estos tres equipos enfrentaran a Swansea, West Ham y Arsenal respectivamente
Milan gana y revive en la Serie A
http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=1643722&cc=7586 Milan revive y derrota a Genoa por 1 a 0
sábado, 27 de octubre de 2012
Barcelona golea y avanza de a 3
Recuerden que me pueden seguir en facebook http://www.facebook.com/amoelfutbolperomaselgol seguimos con el futbol y el Barça golea 5 a 0 a Rayo Vallecano http://www.youtube.com/watch?v=nxDNBleEomM
Clasicos en America
En Sudamerica hay dos clasicos: River - Boca y Olimpia - Cerro Porteño (en juego) lo que hace muy interesante la cartelera de partidos en el continente Sudamericano
Futbol este fin de semana en Europa
Futbol por todos lados: Mañana se jugara un muy atractivo partido entre el Manchester United y el Chelsea que estan peleando por el primer lugar de la Premier League mientras que hoy el City ya vencio a Swansea por 1 a 0 mientras que en España el Atletico de Madrid y Barça se pisan los talones y en Italia Napoli espera que la Juve caiga
Hola!! Bienvenidos a mi pagina
Hola esta es la primera publicacion en la pagina Amor al futbol!! Bienvenidos!!! y empezare a publicar sobre los partidos y ligas del fin de semana!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)